6×36 Warrington Seale – Çelik Özlü (IWRC) Halat Kapasite Tablosu
TS EN 12385-4 standardına uygun, çelik özlü (IWRC) halatların birim ağırlık ve minimum kopma yükü değerleri aşağıdadır.
| Halat Çapı (mm) |
Birim Ağırlık (kg/m) |
Min. Kopma Kuvveti (180 kgf/mm²) |
Min. Kopma Kuvveti (200 kgf/mm²) |
|---|---|---|---|
| 8 | 0.268 | 4.110 | 4.560 |
| 10 | 0.418 | 6.420 | 7.130 |
| 12 | 0.602 | 9.230 | 10.260 |
| 13 | 0.707 | 10.800 | 12.050 |
| 14 | 0.820 | 12.600 | 13.965 |
| 16 | 1.070 | 16.400 | 18.240 |
| 18 | 1.350 | 20.800 | 23.090 |
| 20 | 1.670 | 25.600 | 28.500 |
| 22 | 2.020 | 31.000 | 34.490 |
| 24 | 2.410 | 36.900 | 41.050 |
| 26 | 2.830 | 43.300 | 48.170 |
| 28 | 3.280 | 50.300 | 55.870 |
| 32 | 4.280 | 65.700 | 72.970 |
| 36 | 5.420 | 83.100 | 92.350 |
| 40 | 6.690 | 103.000 | 114.000 |
| 44 | 8.100 | 124.000 | 137.950 |
| 48 | 9.640 | 148.000 | 164.170 |
| 52 | 11.300 | 173.000 | 192.670 |
| 56 | 13.100 | 201.000 | 223.450 |



